Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Год издания (151)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | 1990 | 5 |
| 102 | 1991 | 4 |
| 103 | 1992 | 5 |
| 104 | 1993 | 4 |
| 105 | 1994 | 15 |
| 106 | 1994-1999 | 1 |
| 107 | 1994-2007 | 1 |
| 108 | 1995 | 20 |
| 109 | 1996 | 24 |
| 110 | 1996-1999 | 1 |
| 111 | 1996-2000 | 2 |
| 112 | 1997 | 33 |
| 113 | 1997-1998 | 1 |
| 114 | 1997-1999 | 1 |
| 115 | 1998 | 25 |
| 116 | 1998-1999 | 1 |
| 117 | 1998-2005 | 1 |
| 118 | 1998-2012 | 1 |
| 119 | 1999 | 36 |
| 120 | 1999-2002 | 1 |
| 121 | 1999-2006 | 1 |
| 122 | 2000 | 48 |
| 123 | 2000-2003 | 1 |
| 124 | 2000-2010 | 1 |
| 125 | 2001 | 35 |
| 126 | 2001-2017 | 1 |
| 127 | 2002 | 32 |
| 128 | 2003 | 29 |
| 129 | 2004 | 44 |
| 130 | 2004-2005 | 1 |
| 131 | 2005 | 40 |
| 132 | 2005-2006 | 1 |
| 133 | 2006 | 31 |
| 134 | 2006-2009 | 1 |
| 135 | 2007 | 32 |
| 136 | 2008 | 34 |
| 137 | 2009 | 26 |
| 138 | 2010 | 36 |
| 139 | 2011 | 35 |
| 140 | 2012 | 29 |
| 141 | 2013 | 15 |
| 142 | 2014 | 30 |
| 143 | 2015 | 46 |
| 144 | 2016 | 19 |
| 145 | 2017 | 25 |
| 146 | 2018 | 18 |
| 147 | 2019 | 17 |
| 148 | 2020 | 49 |
| 149 | 2021 | 6 |
| 150 | 2022 | 1 |
| 151 | Б. г. | 22 |
