Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Дата документа (823)
Дата подписания документа
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1 | 1941 | 27995 |
| 2 | 1943 | 25797 |
| 3 | 1942 | 22703 |
| 4 | 1944 | 20432 |
| 5 | 1917 | 20362 |
| 6 | 1918 | 13982 |
| 7 | 1919 | 13523 |
| 8 | 1945 | 13361 |
| 9 | 1920 | 12896 |
| 10 | 1921 | 9132 |
| 11 | 1939 | 6466 |
| 12 | 1922 | 5738 |
| 13 | 1940 | 5337 |
| 14 | 1923 | 4631 |
| 15 | 1930 | 4376 |
| 16 | 1937 | 3978 |
| 17 | 1924 | 3962 |
| 18 | 1933 | 3932 |
| 19 | 1938 | 3560 |
| 20 | 1934 | 3492 |
| 21 | 1925 | 3327 |
| 22 | 1946 | 3229 |
| 23 | 1931 | 3181 |
| 24 | 1932 | 3042 |
| 25 | 1935 | 3032 |
| 26 | 1928 | 2700 |
| 27 | 1929 | 2526 |
| 28 | 1936 | 2421 |
| 29 | 1927 | 2392 |
| 30 | 1926 | 2361 |
| 31 | 1947 | 2118 |
| 32 | 1948 | 1776 |
| 33 | 1949 | 1756 |
| 34 | 1708 | 1214 |
| 35 | 1915 | 1153 |
| 36 | 1950 | 1117 |
| 37 | 1916 | 988 |
| 38 | 1712 | 952 |
| 39 | 1711 | 907 |
| 40 | 1956 | 899 |
| 41 | 1913 | 881 |
| 42 | 1957 | 878 |
| 43 | 1912 | 844 |
| 44 | 1951 | 809 |
| 45 | 1959 | 809 |
| 46 | 1710 | 768 |
| 47 | 1914 | 760 |
| 48 | 1906 | 753 |
| 49 | 1707 | 744 |
| 50 | 1713 | 736 |
| 51 | 1958 | 728 |
| 52 | 1709 | 706 |
| 53 | 1911 | 695 |
| 54 | 1952 | 688 |
| 55 | 1953 | 648 |
| 56 | 1907 | 625 |
| 57 | 1909 | 573 |
| 58 | 1706 | 560 |
| 59 | 1954 | 536 |
| 60 | 1955 | 498 |
| 61 | 1910 | 467 |
| 62 | 1960 | 424 |
| 63 | 1905 | 401 |
| 64 | 1908 | 400 |
| 65 | 1705 | 396 |
| 66 | 1881 | 346 |
| 67 | 1681 | 343 |
| 68 | 1704 | 262 |
| 69 | 1722 | 249 |
| 70 | 1703 | 247 |
| 71 | 1903 | 236 |
| 72 | 1682 | 235 |
| 73 | 1714 | 230 |
| 74 | 1965 | 218 |
| 75 | 1716 | 217 |
| 76 | 1719 | 210 |
| 77 | 1904 | 201 |
| 78 | 1961 | 195 |
| 79 | 1969 | 193 |
| 80 | 1721 | 190 |
| 81 | 1962 | 188 |
| 82 | 1720 | 179 |
| 83 | 1687 | 172 |
| 84 | 1974 | 170 |
| 85 | 1700 | 168 |
| 86 | 1697 | 163 |
| 87 | 1715 | 160 |
| 88 | 1973 | 159 |
| 89 | 1972 | 154 |
| 90 | 1609 | 154 |
| 91 | 1967 | 153 |
| 92 | 1968 | 152 |
| 93 | 1975 | 149 |
| 94 | 1674 | 149 |
| 95 | 1984 | 148 |
| 96 | 1680 | 148 |
| 97 | 1669 | 148 |
| 98 | 1978 | 144 |
| 99 | 1966 | 142 |
| 100 | 1981 | 140 |
