Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Дата документа (823)
Дата подписания документа
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Начало 70-х годов | 1 |
| 2 | Начало 1970-х гг. | 1 |
| 3 | Начало 1930-х гг. | 2 |
| 4 | Конец Х века | 1 |
| 5 | Конец 1944 г.- начало 1945 г. | 1 |
| 6 | Конец 1940-х гг. | 1 |
| 7 | Конец 1939 г.-начало 1940 г. | 1 |
| 8 | Кировский обком ВКП(б) | 1 |
| 9 | Исполком Кировского облсовета | 1 |
| 10 | 2020 | 5 |
| 11 | 2018 | 3 |
| 12 | 2015 | 1 |
| 13 | 2014 | 5 |
| 14 | 2011 | 3 |
| 15 | 2010 | 5 |
| 16 | 2009 | 2 |
| 17 | 2008 | 2 |
| 18 | 2006 | 3 |
| 19 | 2005 | 2 |
| 20 | 2004 | 4 |
| 21 | 2003 | 4 |
| 22 | 2002 | 6 |
| 23 | 2001 | 9 |
| 24 | 2000 | 12 |
| 25 | 1999 | 12 |
| 26 | 1998 | 14 |
| 27 | 1997 | 13 |
| 28 | 1996 | 29 |
| 29 | 1995 | 56 |
| 30 | 1994 | 56 |
| 31 | 1993 | 26 |
| 32 | 1992 | 41 |
| 33 | 1991 | 49 |
| 34 | 1990 | 68 |
| 35 | 1989 | 54 |
| 36 | 1988 | 34 |
| 37 | 1987 | 20 |
| 38 | 1986 | 120 |
| 39 | 1985 | 118 |
| 40 | 1984 | 148 |
| 41 | 1983 | 133 |
| 42 | 1982 | 116 |
| 43 | 1981 | 140 |
| 44 | 1980 | 115 |
| 45 | 1979 | 97 |
| 46 | 1978 | 144 |
| 47 | 1977 | 105 |
| 48 | 1976 | 140 |
| 49 | 1975 | 149 |
| 50 | 1974 | 170 |
| 51 | 1973 | 159 |
| 52 | 1972 | 154 |
| 53 | 1971 | 121 |
| 54 | 1970-1991 | 1 |
| 55 | 1970-1971 | 1 |
| 56 | 1970 | 135 |
| 57 | 1969 | 193 |
| 58 | 1968 | 152 |
| 59 | 1967-1973 | 1 |
| 60 | 1967 | 153 |
| 61 | 1966 | 142 |
| 62 | 1965 | 218 |
| 63 | 1964 | 139 |
| 64 | 1963 | 130 |
| 65 | 1962-1963 | 1 |
| 66 | 1962 | 188 |
| 67 | 1961 | 195 |
| 68 | 1960-е гг. | 1 |
| 69 | 1960 | 424 |
| 70 | 1959 | 809 |
| 71 | 1958 | 728 |
| 72 | 1957 | 878 |
| 73 | 1956 | 899 |
| 74 | 1955 | 498 |
| 75 | 1954 | 536 |
| 76 | 1953 | 648 |
| 77 | 1952-1953 | 1 |
| 78 | 1952 | 688 |
| 79 | 1951-1952 | 1 |
| 80 | 1951 | 809 |
| 81 | 1950-1951 | 1 |
| 82 | 1950 | 1117 |
| 83 | 1949-1955 | 1 |
| 84 | 1949-1950 | 1 |
| 85 | 1949 | 1756 |
| 86 | 1948-1952 | 1 |
| 87 | 1948-1949 | 1 |
| 88 | 1948 | 1776 |
| 89 | 1947-1948 | 4 |
| 90 | 1947 | 2118 |
| 91 | 1946-1953 | 1 |
| 92 | 1946-1950 | 1 |
| 93 | 1946-1949 | 1 |
| 94 | 1946-1947 | 3 |
| 95 | 1946 | 3229 |
| 96 | 1945-1966 | 1 |
| 97 | 1945-1954 | 1 |
| 98 | 1945-1946 | 2 |
| 99 | 1945 | 13361 |
| 100 | 1944-1948 | 1 |
