Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Даты (1169)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 101 | 1975 | 151 |
| 102 | 1978 | 150 |
| 103 | 1674 | 150 |
| 104 | 1669 | 149 |
| 105 | 1680 | 148 |
| 106 | 1966 | 145 |
| 107 | 1981 | 145 |
| 108 | 1976 | 143 |
| 109 | 1723 | 141 |
| 110 | 1702 | 141 |
| 111 | 1964 | 141 |
| 112 | 1724 | 140 |
| 113 | 1970 | 139 |
| 114 | 1983 | 138 |
| 115 | 1717 | 137 |
| 116 | 1963 | 135 |
| 117 | 1971 | 125 |
| 118 | 1982 | 125 |
| 119 | 1986 | 123 |
| 120 | 1985 | 121 |
| 121 | 1701 | 120 |
| 122 | 1670 | 120 |
| 123 | 1699 | 119 |
| 124 | 1980 | 119 |
| 125 | 1917-1918 | 116 |
| 126 | 1673 | 111 |
| 127 | 1977 | 110 |
| 128 | 1718 | 110 |
| 129 | 1684 | 108 |
| 130 | 1698 | 107 |
| 131 | 1685 | 106 |
| 132 | 1979 | 103 |
| 133 | 1696 | 99 |
| 134 | 1614 | 98 |
| 135 | 1902 | 90 |
| 136 | 1917-1920 | 88 |
| 137 | 1678 | 83 |
| 138 | 1683 | 82 |
| 139 | 1990 | 74 |
| 140 | 1689 | 73 |
| 141 | 1927-1928 | 72 |
| 142 | 1671 | 71 |
| 143 | 1704-1708 | 68 |
| 144 | 1925-1926 | 67 |
| 145 | 1695 | 66 |
| 146 | 1930-е гг. | 65 |
| 147 | 1922-1923 | 64 |
| 148 | 1698-1727 | 64 |
| 149 | 1937-1938 | 64 |
| 150 | 1926-1927 | 62 |
| 151 | 1901 | 62 |
| 152 | 1994 | 60 |
| 153 | 1676 | 59 |
| 154 | 1989 | 59 |
| 155 | 1686 | 58 |
| 156 | 1995 | 58 |
| 157 | 1930-1931 | 57 |
| 158 | 1677 | 55 |
| 159 | 1921-1922 | 52 |
| 160 | 1659-1728 | 51 |
| 161 | 1679 | 50 |
| 162 | 1928-1929 | 50 |
| 163 | 1924-1925 | 50 |
| 164 | 1991 | 49 |
| 165 | 1667 | 49 |
| 166 | 1923-1991 | 48 |
| 167 | 1899 | 47 |
| 168 | 1929-1930 | 46 |
| 169 | 1942-1944 | 46 |
| 170 | 1658 | 44 |
| 171 | 1608 | 44 |
| 172 | 1992 | 42 |
| 173 | 1897 | 41 |
| 174 | 1923-1924 | 41 |
| 175 | 1919-1920 | 40 |
| 176 | 1920-1921 | 39 |
| 177 | 1900 | 38 |
| 178 | 1555 | 38 |
| 179 | 1940-1941 | 36 |
| 180 | 1654 | 35 |
| 181 | 1610 | 35 |
| 182 | 1988 | 34 |
| 183 | 1939-1940 | 34 |
| 184 | 1615 | 34 |
| 185 | 1661 | 33 |
| 186 | 1946-1949 | 32 |
| 187 | 1688 | 32 |
| 188 | 1651 | 32 |
| 189 | 1672 | 32 |
| 190 | 1694 | 31 |
| 191 | 1943-1945 | 31 |
| 192 | 1924-1991 | 30 |
| 193 | 1913-1914 | 30 |
| 194 | 1660 | 30 |
| 195 | 1649 | 29 |
| 196 | 1996 | 29 |
| 197 | 1707-1713 | 29 |
| 198 | 1668 | 29 |
| 199 | 1894 | 29 |
| 200 | 1898 | 28 |
