Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Даты (1169)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 201 | 1556 | 28 |
| 202 | 1675 | 28 |
| 203 | 1693 | 28 |
| 204 | 1690 | 27 |
| 205 | 1885 | 26 |
| 206 | 1611 | 26 |
| 207 | 1993 | 26 |
| 208 | 1940-1944 | 25 |
| 209 | 1918-1919 | 25 |
| 210 | 1896 | 25 |
| 211 | 1938-1939 | 25 |
| 212 | 1655 | 25 |
| 213 | 1932-1933 | 25 |
| 214 | 1895 | 23 |
| 215 | 1917-1922 | 23 |
| 216 | 1691 | 23 |
| 217 | 1662 | 23 |
| 218 | 1645 | 23 |
| 219 | 1612 | 23 |
| 220 | 1945-1946 | 22 |
| 221 | 1698-1712 | 22 |
| 222 | 1652 | 22 |
| 223 | 1940-1945 | 22 |
| 224 | 1886 | 21 |
| 225 | 1599 | 21 |
| 226 | 1936-1937 | 21 |
| 227 | 1666 | 21 |
| 228 | 1987 | 21 |
| 229 | 1550-1582 | 20 |
| 230 | 1905-1907 | 20 |
| 231 | 1646 | 20 |
| 232 | 1931-1932 | 20 |
| 233 | 1976-1980 | 20 |
| 234 | 1707-1732 | 19 |
| 235 | 1656 | 19 |
| 236 | 1647 | 19 |
| 237 | 1940-1943 | 18 |
| 238 | 1882 | 18 |
| 239 | 1648 | 18 |
| 240 | 1613 | 18 |
| 241 | 1933-1934 | 18 |
| 242 | 2000 | 18 |
| 243 | 1621 | 18 |
| 244 | 1918-1920 | 17 |
| 245 | 1892 | 17 |
| 246 | 1942-1945 | 17 |
| 247 | 1939-1944 | 17 |
| 248 | 1659 | 17 |
| 249 | 1653 | 17 |
| 250 | 1692 | 16 |
| 251 | 1893 | 16 |
| 252 | 1592 | 16 |
| 253 | 1664 | 16 |
| 254 | 1598 | 16 |
| 255 | 1644 | 15 |
| 256 | 1946-1947 | 15 |
| 257 | 1606 | 15 |
| 258 | 1867 | 15 |
| 259 | 1971-1975 | 15 |
| 260 | 1900-1917 | 14 |
| 261 | 1623 | 14 |
| 262 | 1639 | 14 |
| 263 | 1998 | 14 |
| 264 | 1986-1990 | 13 |
| 265 | 1981-1985 | 13 |
| 266 | 1665 | 13 |
| 267 | 1663 | 13 |
| 268 | 1922-1930 | 13 |
| 269 | 1605 | 13 |
| 270 | 1643 | 13 |
| 271 | 1641 | 13 |
| 272 | 1891 | 12 |
| 273 | 1657 | 12 |
| 274 | 1940-1942 | 12 |
| 275 | 1607 | 12 |
| 276 | 1622 | 12 |
| 277 | 1934-1937 | 12 |
| 278 | 1999 | 12 |
| 279 | 1997 | 12 |
| 280 | 1640 | 12 |
| 281 | 1681-1682 | 11 |
| 282 | 1933-1937 | 11 |
| 283 | 1946-1950 | 11 |
| 284 | 1888 | 11 |
| 285 | 1922–1923 | 11 |
| 286 | 1616 | 10 |
| 287 | 1650 | 10 |
| 288 | 1938-1942 | 10 |
| 289 | 1947-1948 | 10 |
| 290 | 1635 | 10 |
| 291 | 1471 | 10 |
| 292 | 1935-1936 | 10 |
| 293 | 1887 | 10 |
| 294 | 1915-1916 | 10 |
| 295 | 1934-1935 | 9 |
| 296 | 2001 | 9 |
| 297 | 1578 | 9 |
| 298 | 1547 | 9 |
| 299 | 1966-1970 | 9 |
| 300 | 1948-1949 | 9 |
