Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Даты (1169)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1 | 1941 | 28604 |
| 2 | 1943 | 26249 |
| 3 | 1942 | 23890 |
| 4 | 1944 | 20754 |
| 5 | 1917 | 20516 |
| 6 | 1918 | 14167 |
| 7 | 1919 | 13683 |
| 8 | 1945 | 13560 |
| 9 | 1920 | 13044 |
| 10 | 1921 | 9241 |
| 11 | 1939 | 6634 |
| 12 | 1922 | 5848 |
| 13 | 1940 | 5424 |
| 14 | 1923 | 4702 |
| 15 | 1930 | 4417 |
| 16 | 1937 | 4119 |
| 17 | 1924 | 4032 |
| 18 | 1933 | 4030 |
| 19 | 1938 | 3605 |
| 20 | 1934 | 3547 |
| 21 | 1925 | 3373 |
| 22 | 1946 | 3291 |
| 23 | 1931 | 3242 |
| 24 | 1935 | 3162 |
| 25 | 1932 | 3111 |
| 26 | 1928 | 2734 |
| 27 | 1929 | 2578 |
| 28 | 1936 | 2554 |
| 29 | 1927 | 2439 |
| 30 | 1926 | 2431 |
| 31 | 1947 | 2166 |
| 32 | 1948 | 1829 |
| 33 | 1949 | 1783 |
| 34 | 1708 | 1215 |
| 35 | 1915 | 1205 |
| 36 | 1950 | 1137 |
| 37 | 1916 | 1060 |
| 38 | 1712 | 954 |
| 39 | 1956 | 914 |
| 40 | 1711 | 909 |
| 41 | 1913 | 909 |
| 42 | 1957 | 886 |
| 43 | 1912 | 885 |
| 44 | 1951 | 827 |
| 45 | 1959 | 824 |
| 46 | 1914 | 792 |
| 47 | 1906 | 781 |
| 48 | 1710 | 771 |
| 49 | 1707 | 745 |
| 50 | 1713 | 737 |
| 51 | 1958 | 732 |
| 52 | 1911 | 727 |
| 53 | 1709 | 709 |
| 54 | 1952 | 700 |
| 55 | 1953 | 665 |
| 56 | 1907 | 651 |
| 57 | 1909 | 608 |
| 58 | 1706 | 564 |
| 59 | 1954 | 528 |
| 60 | 1955 | 505 |
| 61 | 1910 | 497 |
| 62 | 1960 | 444 |
| 63 | 1908 | 430 |
| 64 | 1905 | 428 |
| 65 | 1705 | 398 |
| 66 | 1941-1942 | 379 |
| 67 | 1881 | 350 |
| 68 | 1681 | 343 |
| 69 | 1942-1943 | 298 |
| 70 | 1903 | 275 |
| 71 | 1704 | 264 |
| 72 | 1722 | 251 |
| 73 | 1703 | 248 |
| 74 | 1941-1945 | 241 |
| 75 | 1682 | 236 |
| 76 | 1714 | 233 |
| 77 | 1965 | 223 |
| 78 | 1716 | 219 |
| 79 | 1904 | 215 |
| 80 | 1719 | 213 |
| 81 | 1941-1943 | 205 |
| 82 | 1961 | 201 |
| 83 | 1969 | 199 |
| 84 | 1943-1944 | 197 |
| 85 | 1721 | 193 |
| 86 | 1962 | 193 |
| 87 | 1720 | 186 |
| 88 | 1974 | 175 |
| 89 | 1687 | 173 |
| 90 | 1700 | 172 |
| 91 | 1967 | 168 |
| 92 | 1941-1944 | 166 |
| 93 | 1697 | 164 |
| 94 | 1715 | 163 |
| 95 | 1973 | 162 |
| 96 | 1972 | 160 |
| 97 | 1944-1945 | 160 |
| 98 | 1968 | 155 |
| 99 | 1609 | 154 |
| 100 | 1984 | 151 |
