Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (38)
- Исторический период (19)
- Тематические коллекции (127)
- Тематика (1519)
- Именные коллекции (7)
- Коллекции по странам (37)
- Календарь памятных дат (2)
- Тип материала (9)
- Автор документа (55454)
- Название документа (192008)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (304)
- Шифр (133844)
- Архив (804)
- Сведения о публикации (40287)
- Имена (30010)
- География (11129)
- Даты (563)
- Организации (53277)
- Социум (5518)
- Статус (7835)
- Издания (1247)
- Форум (6118)
- Виды документов (3142)
- Источник документа (977)
- Составитель записи (950)
- Автор издания (14)
- Название издания (826)
- Место издания (71)
- Издательство (259)
- Год издания (118)
- Серия (46)
Место издания (71)
записей на странице
# | Значение ▼ | Количество |
---|---|---|
1 | Архангельск | 3 |
2 | Б. м. | 4 |
3 | Барнаул | 11 |
4 | Белгород | 1 |
5 | Берлин | 4 |
6 | Вильнюс | 2 |
7 | Витебск | 1 |
8 | Владивосток | 4 |
9 | Волгоград | 3 |
10 | Вологда | 1 |
11 | Воронеж | 2 |
12 | Выборг | 1 |
13 | Горно-Алтайск | 1 |
14 | Грац | 1 |
15 | Грозный | 1 |
16 | Дедилово | 1 |
17 | Дрезден | 1 |
18 | Екатеринбург | 14 |
19 | Ереван | 1 |
20 | Запорожье | 1 |
21 | Иркутск | 2 |
22 | Казань | 3 |
23 | Калуга | 1 |
24 | Карлсхорст | 1 |
25 | Киров | 2 |
26 | Кишинев | 3 |
27 | Красноярск | 2 |
28 | Куйбышев | 1 |
29 | Курск | 2 |
30 | Ленинград | 36 |
31 | Махачкала | 2 |
32 | Минск | 11 |
33 | Москва | 611 |
34 | Мурманск | 1 |
35 | Нальчик | 4 |
36 | Нижний Новгород | 3 |
37 | Новгород | 1 |
38 | Новосибирск | 17 |
39 | Нью-Йорк | 2 |
40 | Одесса | 3 |
41 | Омск | 2 |
42 | Орел | 1 |
43 | Париж | 2 |
44 | Пермь | 3 |
45 | Петроград | 10 |
46 | Псков | 1 |
47 | Рига | 2 |
48 | Ростов-на-Дону | 1 |
49 | Самара | 4 |
50 | Санкт-Петербург | 21 |
51 | Саратов | 2 |
52 | Севастополь | 1 |
53 | Симферополь | 2 |
54 | Слоним | 1 |
55 | Смоленск | 2 |
56 | София | 2 |
57 | Ставрополь | 3 |
58 | Сталинград | 1 |
59 | Сухуми | 4 |
60 | Сыктывкар | 1 |
61 | Тирасполь | 1 |
62 | Томск | 3 |
63 | Тула | 2 |
64 | Тюмень | 2 |
65 | Улан-Удэ | 3 |
66 | Ульяновск | 1 |
67 | Уфа | 7 |
68 | Фрунзе | 1 |
69 | Чебоксары | 2 |
70 | Челябинск | 3 |
71 | Южно-Сахалинск | 1 |
записей на странице