Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (92)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3399)
- Именные коллекции (44)
- Имена (63455)
- Коллекции по странам (99)
- География (26150)
- Памятные даты (366)
- Тип материала (9)
- Автор документа (112729)
- Название документа (421007)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1009)
- Шифр (268787)
- Архив (1890)
- Сведения о публикации (87752)
- Даты (1477)
- Организации (111966)
- Социум (17959)
- Статус (14296)
- Издания (2258)
- Форум (11091)
- Виды документов (5594)
- Источник документа (2183)
- Составитель записи (1923)
- Автор издания (46)
- Название издания (2032)
- Место издания (122)
- Издательство (513)
- Год издания (174)
- Серия (81)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1009)
Дата подписания документа
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 901 | 1946-1950 | 1 |
| 902 | 1946-1953 | 1 |
| 903 | 1947 | 3128 |
| 904 | 1947-1948 | 4 |
| 905 | 1948 | 2706 |
| 906 | 1948-1949 | 1 |
| 907 | 1948-1952 | 1 |
| 908 | 1949 | 2819 |
| 909 | 1949-1950 | 1 |
| 910 | 1949-1955 | 1 |
| 911 | 1950 | 1699 |
| 912 | 1950-1951 | 1 |
| 913 | 1951 | 1287 |
| 914 | 1951-1952 | 2 |
| 915 | 1952 | 1331 |
| 916 | 1952-1953 | 1 |
| 917 | 1953 | 1623 |
| 918 | 1954 | 1323 |
| 919 | 1955 | 1337 |
| 920 | 1956 | 2226 |
| 921 | 1957 | 1716 |
| 922 | 1958 | 1449 |
| 923 | 1959 | 1526 |
| 924 | 1960 | 1452 |
| 925 | 1960-е гг. | 1 |
| 926 | 1961 | 1365 |
| 927 | 1962 | 1184 |
| 928 | 1962-1963 | 1 |
| 929 | 1963 | 1186 |
| 930 | 1963-1964 | 1 |
| 931 | 1964 | 1089 |
| 932 | 1965 | 1026 |
| 933 | 1966 | 930 |
| 934 | 1967 | 968 |
| 935 | 1967-1973 | 1 |
| 936 | 1968 | 854 |
| 937 | 1969 | 684 |
| 938 | 1970 | 657 |
| 939 | 1970-1971 | 2 |
| 940 | 1970-1991 | 1 |
| 941 | 1971 | 695 |
| 942 | 1972 | 720 |
| 943 | 1973 | 734 |
| 944 | 1974 | 786 |
| 945 | 1975 | 712 |
| 946 | 1975-1976 | 1 |
| 947 | 1976 | 674 |
| 948 | 1977 | 611 |
| 949 | 1978 | 639 |
| 950 | 1979 | 741 |
| 951 | 1980 | 689 |
| 952 | 1981 | 562 |
| 953 | 1981-1985 | 1 |
| 954 | 1982 | 467 |
| 955 | 1983 | 509 |
| 956 | 1984 | 495 |
| 957 | 1985 | 438 |
| 958 | 1986 | 337 |
| 959 | 1987 | 260 |
| 960 | 1988 | 279 |
| 961 | 1989 | 287 |
| 962 | 1990 | 493 |
| 963 | 1991 | 169 |
| 964 | 1991-1993 | 2 |
| 965 | 1992 | 54 |
| 966 | 1993 | 40 |
| 967 | 1994 | 258 |
| 968 | 1995 | 63 |
| 969 | 1996 | 42 |
| 970 | 1997 | 39 |
| 971 | 1998 | 31 |
| 972 | 1999 | 31 |
| 973 | 1999-2000 | 1 |
| 974 | 2000 | 36 |
| 975 | 2001 | 82 |
| 976 | 2002 | 88 |
| 977 | 2003 | 31 |
| 978 | 2004 | 4 |
| 979 | 2005 | 79 |
| 980 | 2006 | 85 |
| 981 | 2007 | 3 |
| 982 | 2008 | 10 |
| 983 | 2009 | 3 |
| 984 | 2010 | 9 |
| 985 | 2011 | 6 |
| 986 | 2012 | 3 |
| 987 | 2013 | 3 |
| 988 | 2014 | 9 |
| 989 | 2015 | 5 |
| 990 | 2016 | 2 |
| 991 | 2017 | 1 |
| 992 | 2018 | 7 |
| 993 | 2019 | 7 |
| 994 | 2020 | 7 |
| 995 | 2021 | 1 |
| 996 | 2022 | 1 |
| 997 | XVII в. | 1 |
| 998 | Вторая половина 1930-х гг. | 2 |
| 999 | Исполком Кировского облсовета | 1 |
| 1000 | Кировский обком ВКП(б) | 1 |
