Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (99)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3636)
- Именные коллекции (44)
- Имена (65411)
- Коллекции по странам (99)
- География (27010)
- Памятные даты (385)
- Тип материала (9)
- Автор документа (116475)
- Название документа (435314)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1025)
- Шифр (280628)
- Архив (1916)
- Сведения о публикации (91543)
- Даты (1532)
- Организации (115544)
- Социум (18678)
- Статус (14804)
- Издания (2374)
- Форум (11491)
- Виды документов (5752)
- Источник документа (2246)
- Составитель записи (1978)
- Автор издания (49)
- Название издания (2101)
- Место издания (126)
- Издательство (542)
- Год издания (175)
- Серия (84)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1025)
Дата подписания документа
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 601 | 1798-1803 | 1 |
| 602 | 1799 | 585 |
| 603 | 1800 | 205 |
| 604 | 1801 | 300 |
| 605 | 1802 | 220 |
| 606 | 1803 | 315 |
| 607 | 1804 | 292 |
| 608 | 1805 | 423 |
| 609 | 1806 | 264 |
| 610 | 1807 | 105 |
| 611 | 1808 | 214 |
| 612 | 1809 | 247 |
| 613 | 1810 | 92 |
| 614 | 1811 | 609 |
| 615 | 1812 | 1837 |
| 616 | 1813 | 656 |
| 617 | 1814 | 27 |
| 618 | 1815 | 47 |
| 619 | 1816 | 231 |
| 620 | 1817 | 161 |
| 621 | 1818 | 63 |
| 622 | 1819 | 67 |
| 623 | 1820 | 38 |
| 624 | 1821 | 25 |
| 625 | 1822 | 30 |
| 626 | 1823 | 34 |
| 627 | 1824 | 35 |
| 628 | 1825 | 36 |
| 629 | 1826 | 29 |
| 630 | 1827 | 31 |
| 631 | 1828 | 38 |
| 632 | 1829 | 40 |
| 633 | 1830 | 30 |
| 634 | 1830-1862 | 1 |
| 635 | 1831 | 46 |
| 636 | 1832 | 38 |
| 637 | 1833 | 76 |
| 638 | 1833-1834 | 1 |
| 639 | 1834 | 98 |
| 640 | 1835 | 86 |
| 641 | 1836 | 93 |
| 642 | 1837 | 87 |
| 643 | 1838 | 80 |
| 644 | 1839 | 87 |
| 645 | 1840 | 92 |
| 646 | 1841 | 73 |
| 647 | 1841-1842 | 1 |
| 648 | 1842 | 68 |
| 649 | 1843 | 43 |
| 650 | 1844 | 58 |
| 651 | 1845 | 53 |
| 652 | 1846 | 63 |
| 653 | 1847 | 38 |
| 654 | 1848 | 50 |
| 655 | 1849 | 54 |
| 656 | 1850 | 73 |
| 657 | 1851 | 71 |
| 658 | 1852 | 65 |
| 659 | 1853 | 44 |
| 660 | 1854 | 41 |
| 661 | 1855 | 60 |
| 662 | 1856 | 53 |
| 663 | 1857 | 52 |
| 664 | 1858 | 60 |
| 665 | 1859 | 70 |
| 666 | 1860 | 81 |
| 667 | 1860-е гг. | 1 |
| 668 | 1861 | 87 |
| 669 | 1862 | 102 |
| 670 | 1862-1874 | 1 |
| 671 | 1863 | 97 |
| 672 | 1864 | 71 |
| 673 | 1865 | 96 |
| 674 | 1866 | 98 |
| 675 | 1867 | 117 |
| 676 | 1868 | 104 |
| 677 | 1869 | 150 |
| 678 | 1870 | 148 |
| 679 | 1871 | 157 |
| 680 | 1872 | 164 |
| 681 | 1873 | 194 |
| 682 | 1874 | 174 |
| 683 | 1874-1879 | 1 |
| 684 | 1875 | 185 |
| 685 | 1876 | 225 |
| 686 | 1877 | 166 |
| 687 | 1878 | 176 |
| 688 | 1879 | 237 |
| 689 | 1879-1881 | 1 |
| 690 | 1880 | 354 |
| 691 | 1880-е-1890-е гг. | 3 |
| 692 | 1881 | 542 |
| 693 | 1882 | 227 |
| 694 | 1883 | 176 |
| 695 | 1883-1884 | 1 |
| 696 | 1884 | 206 |
| 697 | 1885 | 197 |
| 698 | 1886 | 208 |
| 699 | 1887 | 175 |
| 700 | 1888 | 174 |
