Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (92)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3399)
- Именные коллекции (44)
- Имена (63455)
- Коллекции по странам (99)
- География (26150)
- Памятные даты (366)
- Тип материала (9)
- Автор документа (112729)
- Название документа (421007)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1009)
- Шифр (268787)
- Архив (1890)
- Сведения о публикации (87752)
- Даты (1477)
- Организации (111966)
- Социум (17959)
- Статус (14296)
- Издания (2258)
- Форум (11091)
- Виды документов (5594)
- Источник документа (2183)
- Составитель записи (1923)
- Автор издания (46)
- Название издания (2032)
- Место издания (122)
- Издательство (513)
- Год издания (174)
- Серия (81)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1009)
Дата подписания документа
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 301 | 1902 | 127 |
| 302 | 1901 | 72 |
| 303 | 1900-1909 | 4 |
| 304 | 1900 | 245 |
| 305 | 1899 | 297 |
| 306 | 1898 | 213 |
| 307 | 1897 | 233 |
| 308 | 1896-1897 | 1 |
| 309 | 1896 | 174 |
| 310 | 1895 | 216 |
| 311 | 1894 | 156 |
| 312 | 1893 | 159 |
| 313 | 1892 | 126 |
| 314 | 1891 | 113 |
| 315 | 1890 | 238 |
| 316 | 1889 | 294 |
| 317 | 1888 | 173 |
| 318 | 1887 | 175 |
| 319 | 1886 | 208 |
| 320 | 1885 | 196 |
| 321 | 1884 | 206 |
| 322 | 1883-1884 | 1 |
| 323 | 1883 | 170 |
| 324 | 1882 | 225 |
| 325 | 1881 | 542 |
| 326 | 1880-е-1890-е гг. | 3 |
| 327 | 1880 | 354 |
| 328 | 1879-1881 | 1 |
| 329 | 1879 | 236 |
| 330 | 1878 | 175 |
| 331 | 1877 | 166 |
| 332 | 1876 | 224 |
| 333 | 1875 | 182 |
| 334 | 1874-1879 | 1 |
| 335 | 1874 | 174 |
| 336 | 1873 | 185 |
| 337 | 1872 | 163 |
| 338 | 1871 | 155 |
| 339 | 1870 | 146 |
| 340 | 1869 | 148 |
| 341 | 1868 | 104 |
| 342 | 1867 | 116 |
| 343 | 1866 | 98 |
| 344 | 1865 | 96 |
| 345 | 1864 | 70 |
| 346 | 1863 | 97 |
| 347 | 1862-1874 | 1 |
| 348 | 1862 | 102 |
| 349 | 1861 | 87 |
| 350 | 1860 | 81 |
| 351 | 1859 | 70 |
| 352 | 1858 | 60 |
| 353 | 1857 | 52 |
| 354 | 1856 | 49 |
| 355 | 1855 | 55 |
| 356 | 1854 | 39 |
| 357 | 1853 | 42 |
| 358 | 1852 | 62 |
| 359 | 1851 | 69 |
| 360 | 1850 | 69 |
| 361 | 1849 | 51 |
| 362 | 1848 | 47 |
| 363 | 1847 | 37 |
| 364 | 1846 | 62 |
| 365 | 1845 | 47 |
| 366 | 1844 | 56 |
| 367 | 1843 | 43 |
| 368 | 1842 | 67 |
| 369 | 1841 | 70 |
| 370 | 1840 | 92 |
| 371 | 1839 | 81 |
| 372 | 1838 | 78 |
| 373 | 1837 | 82 |
| 374 | 1836 | 84 |
| 375 | 1835 | 80 |
| 376 | 1834 | 95 |
| 377 | 1833 | 73 |
| 378 | 1832 | 31 |
| 379 | 1831 | 42 |
| 380 | 1830-1862 | 1 |
| 381 | 1830 | 27 |
| 382 | 1829 | 37 |
| 383 | 1828 | 38 |
| 384 | 1827 | 31 |
| 385 | 1826 | 28 |
| 386 | 1825 | 31 |
| 387 | 1824 | 33 |
| 388 | 1823 | 34 |
| 389 | 1822 | 30 |
| 390 | 1821 | 24 |
| 391 | 1820 | 37 |
| 392 | 1819 | 67 |
| 393 | 1818 | 63 |
| 394 | 1817 | 159 |
| 395 | 1816 | 231 |
| 396 | 1815 | 42 |
| 397 | 1814 | 26 |
| 398 | 1813 | 33 |
| 399 | 1812 | 272 |
| 400 | 1811 | 97 |
