Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (99)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3636)
- Именные коллекции (44)
- Имена (65411)
- Коллекции по странам (99)
- География (27010)
- Памятные даты (385)
- Тип материала (9)
- Автор документа (116475)
- Название документа (435314)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1025)
- Шифр (280628)
- Архив (1916)
- Сведения о публикации (91543)
- Даты (1532)
- Организации (115544)
- Социум (18678)
- Статус (14804)
- Издания (2374)
- Форум (11491)
- Виды документов (5752)
- Источник документа (2246)
- Составитель записи (1978)
- Автор издания (49)
- Название издания (2101)
- Место издания (126)
- Издательство (542)
- Год издания (175)
- Серия (84)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1025)
Дата подписания документа
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 301 | 1908 | 550 |
| 302 | 1907 | 744 |
| 303 | 1906 | 974 |
| 304 | 1905-1907 | 15 |
| 305 | 1905 | 599 |
| 306 | 1904-1905 | 5 |
| 307 | 1904 | 362 |
| 308 | 1903 | 460 |
| 309 | 1902 | 146 |
| 310 | 1901 | 125 |
| 311 | 1900-1909 | 4 |
| 312 | 1900-1901 | 1 |
| 313 | 1900 | 260 |
| 314 | 1899 | 300 |
| 315 | 1898 | 220 |
| 316 | 1897 | 237 |
| 317 | 1896-1897 | 1 |
| 318 | 1896 | 180 |
| 319 | 1895 | 224 |
| 320 | 1894 | 161 |
| 321 | 1893 | 162 |
| 322 | 1892 | 128 |
| 323 | 1891 | 115 |
| 324 | 1890 | 242 |
| 325 | 1889 | 295 |
| 326 | 1888 | 174 |
| 327 | 1887 | 175 |
| 328 | 1886 | 208 |
| 329 | 1885 | 197 |
| 330 | 1884 | 206 |
| 331 | 1883-1884 | 1 |
| 332 | 1883 | 176 |
| 333 | 1882 | 227 |
| 334 | 1881 | 542 |
| 335 | 1880-е-1890-е гг. | 3 |
| 336 | 1880 | 354 |
| 337 | 1879-1881 | 1 |
| 338 | 1879 | 237 |
| 339 | 1878 | 176 |
| 340 | 1877 | 166 |
| 341 | 1876 | 225 |
| 342 | 1875 | 185 |
| 343 | 1874-1879 | 1 |
| 344 | 1874 | 174 |
| 345 | 1873 | 194 |
| 346 | 1872 | 164 |
| 347 | 1871 | 157 |
| 348 | 1870 | 148 |
| 349 | 1869 | 150 |
| 350 | 1868 | 104 |
| 351 | 1867 | 117 |
| 352 | 1866 | 98 |
| 353 | 1865 | 96 |
| 354 | 1864 | 71 |
| 355 | 1863 | 97 |
| 356 | 1862-1874 | 1 |
| 357 | 1862 | 102 |
| 358 | 1861 | 87 |
| 359 | 1860-е гг. | 1 |
| 360 | 1860 | 81 |
| 361 | 1859 | 70 |
| 362 | 1858 | 60 |
| 363 | 1857 | 52 |
| 364 | 1856 | 53 |
| 365 | 1855 | 60 |
| 366 | 1854 | 41 |
| 367 | 1853 | 44 |
| 368 | 1852 | 65 |
| 369 | 1851 | 71 |
| 370 | 1850 | 73 |
| 371 | 1849 | 54 |
| 372 | 1848 | 50 |
| 373 | 1847 | 38 |
| 374 | 1846 | 63 |
| 375 | 1845 | 53 |
| 376 | 1844 | 58 |
| 377 | 1843 | 43 |
| 378 | 1842 | 68 |
| 379 | 1841-1842 | 1 |
| 380 | 1841 | 73 |
| 381 | 1840 | 92 |
| 382 | 1839 | 87 |
| 383 | 1838 | 80 |
| 384 | 1837 | 87 |
| 385 | 1836 | 93 |
| 386 | 1835 | 86 |
| 387 | 1834 | 98 |
| 388 | 1833-1834 | 1 |
| 389 | 1833 | 76 |
| 390 | 1832 | 38 |
| 391 | 1831 | 46 |
| 392 | 1830-1862 | 1 |
| 393 | 1830 | 30 |
| 394 | 1829 | 40 |
| 395 | 1828 | 38 |
| 396 | 1827 | 31 |
| 397 | 1826 | 29 |
| 398 | 1825 | 36 |
| 399 | 1824 | 35 |
| 400 | 1823 | 34 |
