Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (102)
- Исторический период (42)
- Тематические коллекции (253)
- Тематика (3719)
- Именные коллекции (47)
- Имена (67404)
- Коллекции по странам (103)
- География (27648)
- Памятные даты (392)
- Тип материала (9)
- Автор документа (120664)
- Название документа (449977)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1029)
- Шифр (288858)
- Архив (1984)
- Сведения о публикации (97074)
- Даты (1549)
- Организации (119352)
- Социум (19434)
- Статус (15367)
- Издания (2471)
- Форум (11805)
- Виды документов (5934)
- Источник документа (2314)
- Составитель записи (2033)
- Автор издания (51)
- Название издания (2163)
- Место издания (126)
- Издательство (554)
- Год издания (177)
- Серия (85)
- Рассекретка (6)
Даты (1549)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 701 | 1839-1889 | 1 |
| 702 | 1840 | 102 |
| 703 | 1841 | 75 |
| 704 | 1841-1842 | 1 |
| 705 | 1842 | 69 |
| 706 | 1843 | 45 |
| 707 | 1844 | 59 |
| 708 | 1845 | 53 |
| 709 | 1846 | 63 |
| 710 | 1847 | 44 |
| 711 | 1848 | 57 |
| 712 | 1849 | 55 |
| 713 | 1849-1850 | 1 |
| 714 | 1849-1854 | 1 |
| 715 | 1850 | 76 |
| 716 | 1851 | 75 |
| 717 | 1852 | 68 |
| 718 | 1853 | 47 |
| 719 | 1854 | 44 |
| 720 | 1854-1855 | 1 |
| 721 | 1855 | 66 |
| 722 | 1856 | 56 |
| 723 | 1857 | 64 |
| 724 | 1858 | 66 |
| 725 | 1859 | 72 |
| 726 | 1860 | 84 |
| 727 | 1860-1862 | 1 |
| 728 | 1860-е гг. | 1 |
| 729 | 1861 | 91 |
| 730 | 1862 | 140 |
| 731 | 1862-1874 | 1 |
| 732 | 1863 | 97 |
| 733 | 1864 | 82 |
| 734 | 1865 | 98 |
| 735 | 1866 | 112 |
| 736 | 1866-1937 | 1 |
| 737 | 1867 | 128 |
| 738 | 1867-1868 | 1 |
| 739 | 1867-1983 | 7 |
| 740 | 1868 | 107 |
| 741 | 1868-1872 | 1 |
| 742 | 1869 | 159 |
| 743 | 1870 | 154 |
| 744 | 1870-1873 | 1 |
| 745 | 1871 | 167 |
| 746 | 1871-1927 | 1 |
| 747 | 1872 | 170 |
| 748 | 1872-1873 | 2 |
| 749 | 1872-1944 | 1 |
| 750 | 1873 | 194 |
| 751 | 1874 | 188 |
| 752 | 1874-1879 | 1 |
| 753 | 1875 | 192 |
| 754 | 1876 | 256 |
| 755 | 1876-1884 | 1 |
| 756 | 1877 | 191 |
| 757 | 1877-1878 | 6 |
| 758 | 1877-1889 | 1 |
| 759 | 1877-1902 | 1 |
| 760 | 1877-1919 | 1 |
| 761 | 1878 | 201 |
| 762 | 1878-1901 | 1 |
| 763 | 1878-1909 | 1 |
| 764 | 1879 | 250 |
| 765 | 1879-1881 | 1 |
| 766 | 1879-1883 | 1 |
| 767 | 1880 | 357 |
| 768 | 1880-е-1890-е гг. | 3 |
| 769 | 1881 | 547 |
| 770 | 1881-1885 | 1 |
| 771 | 1881-1914 | 1 |
| 772 | 1882 | 228 |
| 773 | 1882-1890 | 1 |
| 774 | 1882-1937 | 2 |
| 775 | 1883 | 183 |
| 776 | 1883-1884 | 1 |
| 777 | 1883-1891 | 1 |
| 778 | 1884 | 217 |
| 779 | 1884-1885 | 1 |
| 780 | 1884-1889 | 1 |
| 781 | 1885 | 205 |
| 782 | 1885-1918 | 1 |
| 783 | 1885-1920 | 1 |
| 784 | 1885-1932 | 1 |
| 785 | 1885-1956 | 1 |
| 786 | 1886 | 234 |
| 787 | 1886-1888 | 5 |
| 788 | 1886-1949 | 1 |
| 789 | 1887 | 189 |
| 790 | 1887-1888 | 1 |
| 791 | 1887-1937 | 1 |
| 792 | 1888 | 220 |
| 793 | 1888-1889 | 1 |
| 794 | 1888-1891 | 1 |
| 795 | 1888-1897 | 1 |
| 796 | 1888-1937 | 1 |
| 797 | 1889 | 302 |
| 798 | 1889-1890 | 1 |
| 799 | 1889-1891 | 1 |
| 800 | 1889-1898 | 1 |
