Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (102)
- Исторический период (42)
- Тематические коллекции (253)
- Тематика (3719)
- Именные коллекции (47)
- Имена (67404)
- Коллекции по странам (103)
- География (27648)
- Памятные даты (392)
- Тип материала (9)
- Автор документа (120664)
- Название документа (449977)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1029)
- Шифр (288858)
- Архив (1984)
- Сведения о публикации (97074)
- Даты (1549)
- Организации (119352)
- Социум (19434)
- Статус (15367)
- Издания (2471)
- Форум (11805)
- Виды документов (5934)
- Источник документа (2314)
- Составитель записи (2033)
- Автор издания (51)
- Название издания (2163)
- Место издания (126)
- Издательство (554)
- Год издания (177)
- Серия (85)
- Рассекретка (6)
Даты (1549)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 801 | 1872-1944 | 1 |
| 802 | 1872-1873 | 2 |
| 803 | 1872 | 170 |
| 804 | 1871-1927 | 1 |
| 805 | 1871 | 167 |
| 806 | 1870-1873 | 1 |
| 807 | 1870 | 154 |
| 808 | 1869 | 159 |
| 809 | 1868-1872 | 1 |
| 810 | 1868 | 107 |
| 811 | 1867-1983 | 7 |
| 812 | 1867-1868 | 1 |
| 813 | 1867 | 128 |
| 814 | 1866-1937 | 1 |
| 815 | 1866 | 112 |
| 816 | 1865 | 98 |
| 817 | 1864 | 82 |
| 818 | 1863 | 97 |
| 819 | 1862-1874 | 1 |
| 820 | 1862 | 140 |
| 821 | 1861 | 91 |
| 822 | 1860-е гг. | 1 |
| 823 | 1860-1862 | 1 |
| 824 | 1860 | 84 |
| 825 | 1859 | 72 |
| 826 | 1858 | 66 |
| 827 | 1857 | 64 |
| 828 | 1856 | 56 |
| 829 | 1855 | 66 |
| 830 | 1854-1855 | 1 |
| 831 | 1854 | 44 |
| 832 | 1853 | 47 |
| 833 | 1852 | 68 |
| 834 | 1851 | 75 |
| 835 | 1850 | 76 |
| 836 | 1849-1854 | 1 |
| 837 | 1849-1850 | 1 |
| 838 | 1849 | 55 |
| 839 | 1848 | 57 |
| 840 | 1847 | 44 |
| 841 | 1846 | 63 |
| 842 | 1845 | 53 |
| 843 | 1844 | 59 |
| 844 | 1843 | 45 |
| 845 | 1842 | 69 |
| 846 | 1841-1842 | 1 |
| 847 | 1841 | 75 |
| 848 | 1840 | 102 |
| 849 | 1839-1889 | 1 |
| 850 | 1839 | 89 |
| 851 | 1838 | 81 |
| 852 | 1837 | 88 |
| 853 | 1836 | 95 |
| 854 | 1835 | 90 |
| 855 | 1834 | 99 |
| 856 | 1833-1834 | 1 |
| 857 | 1833 | 78 |
| 858 | 1832 | 55 |
| 859 | 1831 | 47 |
| 860 | 1830-1862 | 1 |
| 861 | 1830-1831 | 1 |
| 862 | 1830 | 31 |
| 863 | 1829 | 40 |
| 864 | 1828 | 41 |
| 865 | 1827 | 40 |
| 866 | 1826 | 506 |
| 867 | 1825 | 59 |
| 868 | 1824 | 36 |
| 869 | 1823 | 37 |
| 870 | 1822 | 30 |
| 871 | 1821 | 26 |
| 872 | 1820-1840 | 1 |
| 873 | 1820-1830 | 2 |
| 874 | 1820 | 39 |
| 875 | 1819 | 69 |
| 876 | 1818 | 64 |
| 877 | 1817 | 161 |
| 878 | 1816 | 232 |
| 879 | 1815 | 51 |
| 880 | 1814 | 46 |
| 881 | 1813-1814 | 3 |
| 882 | 1813 | 1021 |
| 883 | 1812-1814 | 2 |
| 884 | 1812-1813 | 5 |
| 885 | 1812 | 1994 |
| 886 | 1811-1814 | 2 |
| 887 | 1811 | 637 |
| 888 | 1810 | 96 |
| 889 | 1809 | 249 |
| 890 | 1808 | 216 |
| 891 | 1807 | 109 |
| 892 | 1806-1812 | 6 |
| 893 | 1806 | 265 |
| 894 | 1805 | 427 |
| 895 | 1804 | 292 |
| 896 | 1803 | 315 |
| 897 | 1802 | 226 |
| 898 | 1801 | 308 |
| 899 | 1800 | 205 |
| 900 | 1799 | 589 |
