Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (92)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3399)
- Именные коллекции (44)
- Имена (63455)
- Коллекции по странам (99)
- География (26150)
- Памятные даты (366)
- Тип материала (9)
- Автор документа (112729)
- Название документа (421007)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1009)
- Шифр (268787)
- Архив (1890)
- Сведения о публикации (87752)
- Даты (1477)
- Организации (111966)
- Социум (17959)
- Статус (14296)
- Издания (2258)
- Форум (11091)
- Виды документов (5594)
- Источник документа (2183)
- Составитель записи (1923)
- Автор издания (46)
- Название издания (2032)
- Место издания (122)
- Издательство (513)
- Год издания (174)
- Серия (81)
- Рассекретка (6)
Даты (1477)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | 1484 | 3 |
| 102 | 1485 | 3 |
| 103 | 1485-1725 | 1 |
| 104 | 1486-1489 | 2 |
| 105 | 1488 | 1 |
| 106 | 1490 | 2 |
| 107 | 1490-1491 | 1 |
| 108 | 1491 | 1 |
| 109 | 1495 | 2 |
| 110 | 1495-1505 | 1 |
| 111 | 1496 | 1 |
| 112 | 1496-1504 | 1 |
| 113 | 1497 | 4 |
| 114 | 1498 | 2 |
| 115 | 1499 | 3 |
| 116 | 1500 | 1 |
| 117 | 1500-1800 | 1 |
| 118 | 1501 | 1 |
| 119 | 1502 | 1 |
| 120 | 1504 | 1 |
| 121 | 1505 | 4 |
| 122 | 1505-1769 | 1 |
| 123 | 1506 | 1 |
| 124 | 1507 | 1 |
| 125 | 1509 | 3 |
| 126 | 1510 | 1 |
| 127 | 1510-1519 | 1 |
| 128 | 1511-1533 | 1 |
| 129 | 1512 | 1 |
| 130 | 1514 | 1 |
| 131 | 1514-1527 | 1 |
| 132 | 1515 | 1 |
| 133 | 1516-1517 | 4 |
| 134 | 1516-1798 | 1 |
| 135 | 1518 | 1 |
| 136 | 1518-1796 | 1 |
| 137 | 1519 | 1 |
| 138 | 1520 | 1 |
| 139 | 1521 | 2 |
| 140 | 1522-1535 | 1 |
| 141 | 1525 | 1 |
| 142 | 1526 | 2 |
| 143 | 1526-1530 | 1 |
| 144 | 1526-1533 | 1 |
| 145 | 1528 | 1 |
| 146 | 1529 | 1 |
| 147 | 1530 | 1 |
| 148 | 1530-1532 | 1 |
| 149 | 1531 | 1 |
| 150 | 1533 | 4 |
| 151 | 1533-1536 | 1 |
| 152 | 1533-1538 | 1 |
| 153 | 1534 | 2 |
| 154 | 1535 | 1 |
| 155 | 1536 | 1 |
| 156 | 1537 | 2 |
| 157 | 1539 | 3 |
| 158 | 1540 | 1 |
| 159 | 1542 | 2 |
| 160 | 1543 | 7 |
| 161 | 1544 | 1 |
| 162 | 1545 | 2 |
| 163 | 1545-1546 | 1 |
| 164 | 1546 | 1 |
| 165 | 1547 | 9 |
| 166 | 1547-1551 | 2 |
| 167 | 1548 | 4 |
| 168 | 1549 | 4 |
| 169 | 1550 | 4 |
| 170 | 1550-1582 | 20 |
| 171 | 1551 | 5 |
| 172 | 1552 | 2 |
| 173 | 1554 | 3 |
| 174 | 1554-1556 | 1 |
| 175 | 1555 | 38 |
| 176 | 1555-1556 | 2 |
| 177 | 1556 | 28 |
| 178 | 1557 | 1 |
| 179 | 1558 | 1 |
| 180 | 1560 | 2 |
| 181 | 1561 | 3 |
| 182 | 1562 | 2 |
| 183 | 1563 | 6 |
| 184 | 1564 | 2 |
| 185 | 1564-1566 | 1 |
| 186 | 1565 | 4 |
| 187 | 1566 | 1 |
| 188 | 1567 | 1 |
| 189 | 1568 | 1 |
| 190 | 1570 | 1 |
| 191 | 1571 | 1 |
| 192 | 1572 | 4 |
| 193 | 1572-1578 | 1 |
| 194 | 1573 | 5 |
| 195 | 1574 | 3 |
| 196 | 1575 | 3 |
| 197 | 1576 | 1 |
| 198 | 1577 | 6 |
| 199 | 1578 | 9 |
| 200 | 1579 | 3 |
