Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (92)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3399)
- Именные коллекции (44)
- Имена (63455)
- Коллекции по странам (99)
- География (26150)
- Памятные даты (366)
- Тип материала (9)
- Автор документа (112729)
- Название документа (421007)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1009)
- Шифр (268787)
- Архив (1890)
- Сведения о публикации (87752)
- Даты (1477)
- Организации (111966)
- Социум (17959)
- Статус (14296)
- Издания (2258)
- Форум (11091)
- Виды документов (5594)
- Источник документа (2183)
- Составитель записи (1923)
- Автор издания (46)
- Название издания (2032)
- Место издания (122)
- Издательство (513)
- Год издания (174)
- Серия (81)
- Рассекретка (6)
Даты (1477)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 601 | 1766 | 6 |
| 602 | 1767 | 6 |
| 603 | 1768 | 12 |
| 604 | 1769 | 41 |
| 605 | 1770 | 162 |
| 606 | 1771 | 157 |
| 607 | 1772 | 152 |
| 608 | 1773 | 201 |
| 609 | 1774 | 107 |
| 610 | 1775 | 54 |
| 611 | 1776 | 23 |
| 612 | 1777 | 15 |
| 613 | 1778 | 149 |
| 614 | 1779 | 62 |
| 615 | 1780 | 27 |
| 616 | 1781 | 29 |
| 617 | 1782 | 20 |
| 618 | 1783 | 54 |
| 619 | 1784 | 14 |
| 620 | 1785 | 3 |
| 621 | 1786 | 2 |
| 622 | 1787 | 91 |
| 623 | 1787-1791 | 1 |
| 624 | 1787-1793 | 1 |
| 625 | 1788 | 165 |
| 626 | 1789 | 59 |
| 627 | 1790 | 93 |
| 628 | 1791 | 107 |
| 629 | 1792 | 106 |
| 630 | 1793 | 112 |
| 631 | 1794 | 176 |
| 632 | 1795 | 58 |
| 633 | 1796 | 74 |
| 634 | 1797 | 40 |
| 635 | 1798 | 6 |
| 636 | 1798-1802 | 1 |
| 637 | 1798-1803 | 1 |
| 638 | 1799 | 507 |
| 639 | 1800 | 40 |
| 640 | 1801 | 262 |
| 641 | 1802 | 204 |
| 642 | 1803 | 314 |
| 643 | 1804 | 288 |
| 644 | 1805 | 105 |
| 645 | 1806 | 126 |
| 646 | 1806-1812 | 6 |
| 647 | 1807 | 32 |
| 648 | 1808 | 24 |
| 649 | 1809 | 47 |
| 650 | 1810 | 40 |
| 651 | 1811 | 101 |
| 652 | 1812 | 278 |
| 653 | 1812-1814 | 1 |
| 654 | 1813 | 33 |
| 655 | 1814 | 26 |
| 656 | 1815 | 42 |
| 657 | 1816 | 232 |
| 658 | 1817 | 159 |
| 659 | 1818 | 64 |
| 660 | 1819 | 67 |
| 661 | 1820 | 37 |
| 662 | 1821 | 25 |
| 663 | 1822 | 30 |
| 664 | 1823 | 36 |
| 665 | 1824 | 33 |
| 666 | 1825 | 32 |
| 667 | 1826 | 30 |
| 668 | 1827 | 32 |
| 669 | 1828 | 41 |
| 670 | 1829 | 37 |
| 671 | 1830 | 28 |
| 672 | 1830-1831 | 1 |
| 673 | 1830-1862 | 1 |
| 674 | 1831 | 43 |
| 675 | 1832 | 48 |
| 676 | 1833 | 74 |
| 677 | 1834 | 96 |
| 678 | 1835 | 83 |
| 679 | 1836 | 86 |
| 680 | 1837 | 83 |
| 681 | 1838 | 79 |
| 682 | 1839 | 82 |
| 683 | 1839-1889 | 1 |
| 684 | 1840 | 92 |
| 685 | 1841 | 70 |
| 686 | 1842 | 67 |
| 687 | 1843 | 43 |
| 688 | 1844 | 57 |
| 689 | 1845 | 47 |
| 690 | 1846 | 62 |
| 691 | 1847 | 37 |
| 692 | 1848 | 51 |
| 693 | 1849 | 51 |
| 694 | 1850 | 69 |
| 695 | 1851 | 70 |
| 696 | 1852 | 65 |
| 697 | 1853 | 43 |
| 698 | 1854 | 39 |
| 699 | 1854-1855 | 1 |
| 700 | 1855 | 55 |
