ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Организации
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Организации (112710)

Названия организаций или других объектов организационной деятельности, упоминаемых в названиях документов


записей на странице
# Значение Количество
19901 Воинская часть Сражающейся Франции «Нормандия» 5
19902 Воинская часть Франции «Нормандия» 1
19903 Воинские части гарнизона г. Орла 1
19904 Воинские части гарнизона Ельца 1
19905 Воинские части гарнизона Лебедяни 1
19906 Воинские части гарнизона Липецка 1
19907 Воинские части гарнизона Мценска 1
19908 Воинские части Енисейской губернии 1
19909 Воинские части Литовской Тарибы 1
19910 Воинские части Петроградского в. о.  1
19911 Воинский госпиталь в Полтаве 1
19912 Воинский приказ 1
19913 Воинский эшелон 1-го Кавказского казачьего полка 1
19914 Войск Северо-Западного фронта 1
19915 Войска 1 Забайкальской армии 1
19916 Войска 1-го Белорусского фронта 145
19917 Войска 1-го Дальневосточного фронта 2
19918 Войска 1-го Прибалтийского фронта 55
19919 Войска 1-го Украинского фронта 106
19920 Войска 1-й Армгруппы 3
19921 Войска 1-й Армейской группы 18
19922 Войска 1-й танковой армии 2
19923 Войска 11 армии 3
19924 Войска 11 армии Северо-Западного фронта 1
19925 Войска 11-й армии 17
19926 Войска 12-й армии 46
19927 Войска 13-й армии 2
19928 Войска 13-й армии Красной Армии 9
19929 Войска 16-го стрелкового корпуса 1
19930 Войска 16-й армии 2
19931 Войска 16-й армии Красной Армии 11
19932 Войска 18 армии 1
19933 Войска 18 десантной армии Северо-Кавказского фронта 1
19934 Войска 18-й армии 11
19935 Войска 19-й армии Красной Армии 10
19936 Войска 2-го Белорусского фронта 69
19937 Войска 2-го Дальневосточного фронта 2
19938 Войска 2-го Прибалтийского фронта 47
19939 Войска 2-го Украинского фронта 90
19940 Войска 2-й армии 1
19941 Войска 2-й группы 1
19942 Войска 2-й группы Запасной армии 1
19943 Войска 2-й танковой армии 1
19944 Войска 2-й Ударной армии 3
19945 Войска 2-я армии 1
19946 Войска 20-й армии Красной Армии 40
19947 Войска 21-й армии Красной Армии 6
19948 Войска 22-й армии 1
19949 Войска 22-й армии Красной Армии 15
19950 Войска 24-й армии Красной Армии 19
19951 Войска 26-й армии 16
19952 Войска 27-й армии 27
19953 Войска 28-й армии Красной Армии 9
19954 Войска 29-й армии Красной Армии 7
19955 Войска 3 армии БОВО 1
19956 Войска 3-го Белорусского фронта 57
19957 Войска 3-го Прибалтийского фронта 15
19958 Войска 3-го Украинского фронта 77
19959 Войска 3-й армии 1
19960 Войска 3-й армии Красной Армии 1
19961 Войска 3-й группы Запасной армии  2
19962 Войска 3-й ударной армии 1
19963 Войска 30-й армии Красной Армии 13
19964 Войска 37 армии 1
19965 Войска 4-го Украинского фронта 31
19966 Войска 4-й армии Западного фронта 1
19967 Войска 4-й армии Красной Армии 6
19968 Войска 4-й группы 1
19969 Войска 4-й группы Запасной армии  3
19970 Войска 4-й ударной армии 2
19971 Войска 4-й Ударной армии Красной Армии 1
19972 Войска 43-й армии Западного фронта 1
19973 Войска 45 армии 1
19974 Войска 5 армии 1
19975 Войска 5-й армии 15
19976 Войска 5-й армии Западного фронта 1
19977 Войска 52-й армии 1
19978 Войска 53-й армии 2
19979 Войска 54-й армии 1
19980 Войска 55-й армии 1
19981 Войска 56-й армии 2
19982 Войска 58 армии 1
19983 Войска 6-й армии 80
19984 Войска 6-й армий 1
19985 Войска 63-й армии 1
19986 Войска 65-й армии 1
19987 Войска 69-й армии 1
19988 Войска 7 армии 2
19989 Войска 7-й армии 1
19990 Войска 7-й армии Красной Армии 1
19991 Войска 8-й армии 39
19992 Войска 8-й армии ПрибОВО 1
19993 Войска 9-й армии 15
19994 Войска 9-й армии Южного фронта 1
19995 Войска IV армии Южного фронта 1
19996 Войска А.Ф.Керенского 1
19997 Войска амурского фронта 4
19998 Войска Андижан-Ошского района 3
19999 Войска Андижан-Ошского района Ферганского фронта 1
20000 Войска Антанты 1
записей на странице