Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (104)
- Исторический период (42)
- Тематические коллекции (255)
- Тематика (3719)
- Именные коллекции (51)
- Имена (67404)
- Коллекции по странам (103)
- География (27648)
- Памятные даты (393)
- Тип материала (9)
- Автор документа (120664)
- Название документа (449977)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1029)
- Шифр (288858)
- Архив (1984)
- Сведения о публикации (97074)
- Даты (1549)
- Организации (119352)
- Социум (19434)
- Статус (15367)
- Издания (2471)
- Форум (11805)
- Виды документов (5934)
- Источник документа (2314)
- Составитель записи (2033)
- Автор издания (52)
- Название издания (2196)
- Место издания (126)
- Издательство (562)
- Год издания (177)
- Серия (86)
- Рассекретка (6)
Социум (19434)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям документов
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 19401 | Австрийские дети | 1 |
| 19402 | Австрийские граждане | 4 |
| 19403 | Австрийские выходцы | 11 |
| 19404 | Австрийские военнопленные | 12 |
| 19405 | Австрийские военнообязанные | 1 |
| 19406 | Австралийские кооператоры | 1 |
| 19407 | Авио-воздухоспециалисты | 1 |
| 19408 | Авиационные техники | 1 |
| 19409 | Авиационные инженеры | 2 |
| 19410 | Авиаторы | 2 |
| 19411 | Авиатехники-механики | 1 |
| 19412 | Авиатехники | 2 |
| 19413 | Авиаработники | 1 |
| 19414 | Авиамоделисты | 3 |
| 19415 | Авиаконструкторы | 2 |
| 19416 | Авиадесантники | 4 |
| 19417 | Абызы | 1 |
| 19418 | Абхазы | 1 |
| 19419 | Абхазцы | 1 |
| 19420 | Абхазский народ | 1 |
| 19421 | Абитуриенты-казахи | 1 |
| 19422 | Абитуриенты | 4 |
| 19423 | Абазины | 2 |
| 19424 | Абазинцы | 1 |
| 19425 | Cотрудники лабораторий | 1 |
| 19426 | 57-летние крестьяне | 1 |
| 19427 | 25-тысячники | 6 |
| 19428 | 18-летние | 1 |
| 19429 | 17-летние молодые люди | 1 |
| 19430 | 17-летние | 1 |
| 19431 | 14-летние прусские мальчики | 1 |
| 19432 | 14-летние | 1 |
| 19433 | 12-летние девочки | 3 |
| 19434 | 12-летние | 1 |
