ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Составитель записи
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Составитель записи (2039)

Дата составления записи и фамилия индексатора


записей на странице
# Значение ▲ Количество
701 2022-11-21 / Бобров Вадим 1034
702 2022-11-20 / Олимпиева Елена 379
703 2022-11-20 / Ненашева Ольга 86
704 2022-11-20 / Бобров Вадим 444
705 2022-11-18 / Шиляев Андрей 136
706 2022-11-18 / Бобров Вадим 547
707 2022-11-17 / Бобров Вадим 369
708 2022-11-13 / Тимофеев Виктор 207
709 2022-11-12 / Туль Татьяна 174
710 2022-11-12 / Олимпиева Елена 264
711 2022-11-11 / Ненашева Ольга 129
712 2022-11-11 / Ковалева Ирина 194
713 2022-11-10 / Ненашева Ольга 74
714 2022-11-08 / Олимпиева Елена 194
715 2022-11-07 / Олимпиева Елена 212
716 2022-11-06 / Шиляев Андрей 101
717 2022-11-04 / Бобров Вадим 285
718 2022-11-02 / Ненашева Ольга 125
719 2022-11-01 / Бобров Вадим 216
720 2022-10-28 / Ненашева Ольга 38
721 2022-10-25 / Ненашева Ольга 73
722 2022-10-23 / Ненашева Ольга 51
723 2022-10-19 / Ненашева Ольга 63
724 2022-10-17 / Бобров Вадим 209
725 2022-10-09 / Ненашева Ольга 362
726 2022-10-05 / Ненашева Ольга 50
727 2022-10-04 / Ненашева Ольга 103
728 2022-10-04 / Бобров Вадим 226
729 2022-10-01 / Солнцев Алексей 298
730 2022-10-01 / Бобров Вадим 632
731 2022-09-30 / Бобров Вадим 887
732 2022-09-25 / Олимпиева Елена 360
733 2022-09-21 / Ненашева Ольга 43
734 2022-09-19 / Бобров Вадим 353
735 2022-09-16 / Ненашева Ольга 63
736 2022-09-16 / Куприяшина Анна 114
737 2022-09-15 / Бобров Вадим 195
738 2022-08-31 / Табелева Екатерина 126
739 2022-08-23 / Ненашева Ольга 132
740 2022-08-07 / Ненашева Ольга 15
741 2022-07-26 / Солнцев Алексей 103
742 2022-07-18 / Солнцев Алексей 156
743 2022-07-18 / Самыгина Татьяна 122
744 2022-07-14 / Солнцев Алексей 375
745 2022-07-13 / Володченков Виталий 95
746 2022-07-10 / Туль Татьяна 109
747 2022-07-10 / Карпушина Наталья 101
748 2022-07-09 / Бобров Вадим 308
749 2022-07-08 / Бобров Вадим 249
750 2022-07-06 / Бобров Вадим 466
751 2022-07-05 / Шиляев Андрей 75
752 2022-07-03 / Бобров Вадим 328
753 2022-07-02 / Солнцев Алексей 259
754 2022-07-02 / Бобров Вадим 419
755 2022-06-30 / Олимпиева Елена 38
756 2022-06-30 / Ненашева Ольга 34
757 2022-06-29 / Тимофеев Виктор 112
758 2022-06-29 / Олимпиева Елена 246
759 2022-06-29 / Ненашева Ольга 1
760 2022-06-26 / Ненашева Ольга 30
761 2022-06-25 / Ненашева Ольга 171
762 2022-06-23 / Ненашева Ольга 4
763 2022-06-22 / Олимпиева Елена 249
764 2022-06-20 / Тимофеев Виктор 154
765 2022-06-19 / Бобров Вадим 402
766 2022-06-16 / Самыгина Татьяна 232
767 2022-06-14 / Бобров Вадим 306
768 2022-06-13 / Туль Татьяна 102
769 2022-06-11 / Олимпиева Елена 296
770 2022-06-10 / Ковалева Ирина 138
771 2022-06-07 / Бобров Вадим 356
772 2022-06-04 / Солнцев Алексей 495
773 2022-05-31 / Бобров Вадим 473
774 2022-05-26 / Олимпиева Елена 322
775 2022-05-25 / Бобров Вадим 324
776 2022-05-23 / Туль Татьяна 149
777 2022-05-23 / Тимофеев Виктор 291
778 2022-05-16 / Бобров Вадим 606
779 2022-05-06 / Бобров Вадим 624
780 2022-05-05 / Солнцев Алексей 396
781 2022-05-05 / Олимпиева Елена 214
782 2022-05-03 / Туль Татьяна 139
783 2022-05-01 / Куприяшина Анна 127
784 2022-04-29 / Бобров Вадим 745
785 2022-04-21 / Бобров Вадим 582
786 2022-04-20 / Солнцев Алексей 491
787 2022-04-20 / Ненашева Ольга 35
788 2022-04-20 / Бобров Вадим 697
789 2022-04-07 / Хохлова Оксана 75
790 2022-03-31 / Бобров Вадим 166
791 2022-03-29 / Табелева Екатерина 171
792 2022-03-26 / Бобров Вадим 95
793 2022-03-24 / Бобров Вадим 101
794 2022-03-22 / Бобров Вадим 255
795 2022-03-19 / Бобров Вадим 676
796 2022-03-17 / Солнцев Алексей 211
797 2022-03-12 / Олимпиева Елена 61
798 2022-03-11 / Самыгина Татьяна 262
799 2022-03-11 / Олимпиева Елена 62
800 2022-03-11 / Карпушина Наталья 237
записей на странице