ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Составитель записи
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Составитель записи (1978)

Дата составления записи и фамилия индексатора


записей на странице
# Значение Количество
1701 2018-07-29 / Петрова Ольга 272
1702 2018-07-22 / Бобров Вадим 232
1703 2018-07-20 / Мельник Кирилл 198
1704 2018-07-19 / Крайнова Юлия 101
1705 2018-07-16 / Ненашева Ольга 192
1706 2018-07-14 / Ненашева Ольга 306
1707 2018-07-12 / Бобров Вадим 384
1708 2018-07-08 / Некрутенко Руслан 463
1709 2018-07-06 / Ненашева Ольга 100
1710 2018-07-03 / Ненашева Ольга 104
1711 2018-07-02 / Бобров Вадим 456
1712 2018-06-31 / Фесенко Кирилл 8
1713 2018-06-28 / Сергеева Наталия 696
1714 2018-06-27 / Ненашева Ольга 43
1715 2018-06-26 / Ненашева Ольга 17
1716 2018-06-20 / Ненашева Ольга 598
1717 2018-06-20 / Некрутенко Руслан 380
1718 2018-06-19 / Бобров Вадим 428
1719 2018-06-13 / Ненашева Ольга 36
1720 2018-06-11 / Ненашева Ольга 537
1721 2018-05-30 / Некрутенко Руслан 309
1722 2018-05-21 / Бобров Вадим 229
1723 2018-05-17 / Бобров Вадим 314
1724 2018-05-12 / Некрутенко Руслан 238
1725 2018-05-10 / Бобров Вадим 189
1726 2018-05-07 / Бобров Вадим 141
1727 2018-05-04 / Бобров Вадим 138
1728 2018-04-30 / Бобров Вадим 120
1729 2018-04-26 / Бобров Вадим 153
1730 2018-04-09 / Ненашева Ольга 62
1731 2018-04-08 / Ненашева Ольга 95
1732 2018-04-04 / Некрутенко Руслан 60
1733 2018-03-31 / Сергеева Наталия 74
1734 2018-03-30 / Бобров Вадим 79
1735 2018-03-28 / Бобров Вадим 38
1736 2018-02-28 / Ненашева Ольга 26
1737 2018-02-06 / Ненашева Ольга 2
1738 2018-02-01 / Ненашева Ольга 8
1739 2018-01-30 / Ненашева Ольга 1
1740 2018-01-18 / Петрова Елизавета 225
1741 2018-01-08 / Ненашева Ольга 2
1742 2018-01-08 / Некрутенко Руслан 238
1743 2018-01-08 / Дубко Алексей 37
1744 2018-01-07 / Ненашева Ольга 57
1745 2018-01-03 / Ненашева Ольга 58
1746 2018-01-03 / Некрутенко Руслан 101
1747 2017-12-30 / Сергеева Наталия 50
1748 2017-12-30 / Ненашева Ольга 72
1749 2017-12-29 / Ненашева Ольга 100
1750 2017-12-28 / Сергеева Наталия 147
1751 2017-12-28 / Крайнова Юлия 83
1752 2017-12-27 / Сергеева Наталия 54
1753 2017-12-25 / Сергеева Наталия 286
1754 2017-12-25 / Некрутенко Руслан 201
1755 2017-12-23 / Сергеева Наталия 340
1756 2017-12-23 / Ким Андрей 545
1757 2017-12-22 / Сергеева Наталия 223
1758 2017-12-22 / Ненашева Ольга 29
1759 2017-12-21 / Ненашева Ольга 25
1760 2017-12-20 / Ненашева Ольга 30
1761 2017-12-20 / Мельник Кирилл 52
1762 2017-12-19 / Ненашева Ольга 50
1763 2017-12-19 / Крайнова Юлия 270
1764 2017-12-18 / Ненашева Ольга 50
1765 2017-12-17 / Сергеева Наталия 203
1766 2017-12-17 / Ненашева Ольга 49
1767 2017-12-17 / Крайнова Юлия 607
1768 2017-12-16 / Ненашева Ольга 53
1769 2017-12-15 / Сергеева Наталия 375
1770 2017-12-15 / Петрова Елизавета 94
1771 2017-12-15 / Ненашева Ольга 50
1772 2017-12-15 / Берлизова Виктория 235
1773 2017-12-14 / Сергеева Наталия 208
1774 2017-12-14 / Ненашева Ольга 50
1775 2017-12-13 / Сергеева Наталия 560
1776 2017-12-13 / Ненашева Ольга 50
1777 2017-12-13 / Мельник Кирилл 319
1778 2017-12-12 / Фишман Михаил 65
1779 2017-12-12 / Ненашева Ольга 84
1780 2017-12-12 / Мельник Кирилл 240
1781 2017-12-12 / Берлизова Виктория 88
1782 2017-12-11 / Ненашева Ольга 70
1783 2017-12-10 / Ненашева Ольга 31
1784 2017-12-10 / Дубко Алексей 247
1785 2017-12-09 / Ненашева Ольга 30
1786 2017-12-08 / Сергеева Наталия 397
1787 2017-12-08 / Ненашева Ольга 10
1788 2017-12-07 / Резник Роман 306
1789 2017-12-06 / Ненашева Ольга 31
1790 2017-12-03 / Сергеева Наталия 218
1791 2017-12-03 / Ненашева Ольга 1
1792 2017-12-01 / Сергеева Наталия 284
1793 2017-12-01 / Ненашева Ольга 21
1794 2017-11-30 / Ненашева Ольга 34
1795 2017-11-29 / Фишман Михаил 74
1796 2017-11-29 / Ненашева Ольга 21
1797 2017-11-29 / Некрутенко Руслан 313
1798 2017-11-28 / Фишман Михаил 10
1799 2017-11-28 / Ненашева Ольга 41
1800 2017-11-28 / Дубко Алексей 2
записей на странице