Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (95)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3516)
- Именные коллекции (44)
- Имена (64548)
- Коллекции по странам (99)
- География (26630)
- Памятные даты (380)
- Тип материала (9)
- Автор документа (114039)
- Название документа (428330)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1019)
- Шифр (275321)
- Архив (1895)
- Сведения о публикации (89765)
- Даты (1505)
- Организации (113463)
- Социум (18279)
- Статус (14591)
- Издания (2281)
- Форум (11205)
- Виды документов (5663)
- Источник документа (2208)
- Составитель записи (1947)
- Автор издания (47)
- Название издания (2050)
- Место издания (122)
- Издательство (521)
- Год издания (174)
- Серия (82)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1019)
Дата подписания документа
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Середина 1980-х гг. | 1 |
| 2 | Начало XVIII в. | 3 |
| 3 | Начало 70-х годов | 1 |
| 4 | Начало 1970-х гг. | 1 |
| 5 | Начало 1930-х гг. | 2 |
| 6 | Конец Х века | 1 |
| 7 | Конец 1944 г.- начало 1945 г. | 1 |
| 8 | Конец 1940-х гг. | 1 |
| 9 | Конец 1939 г.-начало 1940 г. | 1 |
| 10 | Кировский обком ВКП(б) | 1 |
| 11 | Исполком Кировского облсовета | 1 |
| 12 | Вторая половина 1930-х гг. | 2 |
| 13 | XVII в. | 1 |
| 14 | 2022 | 1 |
| 15 | 2021 | 1 |
| 16 | 2020 | 7 |
| 17 | 2019 | 7 |
| 18 | 2018 | 7 |
| 19 | 2017 | 1 |
| 20 | 2016 | 2 |
| 21 | 2015 | 5 |
| 22 | 2014 | 10 |
| 23 | 2013 | 5 |
| 24 | 2012 | 7 |
| 25 | 2011 | 8 |
| 26 | 2010 | 12 |
| 27 | 2009 | 6 |
| 28 | 2008 | 11 |
| 29 | 2007 | 4 |
| 30 | 2006 | 85 |
| 31 | 2005 | 81 |
| 32 | 2004 | 8 |
| 33 | 2003 | 33 |
| 34 | 2002 | 88 |
| 35 | 2001 | 89 |
| 36 | 2000 | 39 |
| 37 | 1999-2001 | 1 |
| 38 | 1999-2000 | 1 |
| 39 | 1999 | 34 |
| 40 | 1998 | 40 |
| 41 | 1997 | 40 |
| 42 | 1996 | 42 |
| 43 | 1995 | 63 |
| 44 | 1994 | 263 |
| 45 | 1993 | 46 |
| 46 | 1992-2000 | 1 |
| 47 | 1992 | 57 |
| 48 | 1991-1993 | 2 |
| 49 | 1991 | 176 |
| 50 | 1990 | 495 |
| 51 | 1989 | 291 |
| 52 | 1988 | 280 |
| 53 | 1987 | 261 |
| 54 | 1986 | 337 |
| 55 | 1985 | 439 |
| 56 | 1984 | 498 |
| 57 | 1983 | 510 |
| 58 | 1982 | 468 |
| 59 | 1981-1985 | 1 |
| 60 | 1981 | 564 |
| 61 | 1980 | 689 |
| 62 | 1979 | 744 |
| 63 | 1978 | 639 |
| 64 | 1977 | 625 |
| 65 | 1976 | 680 |
| 66 | 1975-1976 | 1 |
| 67 | 1975 | 727 |
| 68 | 1974 | 793 |
| 69 | 1973 | 749 |
| 70 | 1972 | 732 |
| 71 | 1971 | 704 |
| 72 | 1970-1991 | 1 |
| 73 | 1970-1971 | 2 |
| 74 | 1970 | 671 |
| 75 | 1969 | 752 |
| 76 | 1968 | 918 |
| 77 | 1967-1973 | 1 |
| 78 | 1967 | 987 |
| 79 | 1966 | 985 |
| 80 | 1965 | 1053 |
| 81 | 1964 | 1112 |
| 82 | 1963-1964 | 1 |
| 83 | 1963 | 1193 |
| 84 | 1962-1963 | 1 |
| 85 | 1962 | 1190 |
| 86 | 1961 | 1392 |
| 87 | 1960-е гг. | 1 |
| 88 | 1960 | 1516 |
| 89 | 1959 | 1565 |
| 90 | 1958 | 1466 |
| 91 | 1957 | 1734 |
| 92 | 1956 | 2242 |
| 93 | 1955 | 1350 |
| 94 | 1954 | 1328 |
| 95 | 1953 | 1630 |
| 96 | 1952-1953 | 1 |
| 97 | 1952 | 1337 |
| 98 | 1951-1952 | 2 |
| 99 | 1951 | 1301 |
| 100 | 1950-1951 | 1 |
