Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (95)
- Исторический период (38)
- Тематические коллекции (244)
- Тематика (3456)
- Именные коллекции (44)
- Имена (64079)
- Коллекции по странам (99)
- География (26380)
- Памятные даты (376)
- Тип материала (9)
- Автор документа (113416)
- Название документа (424824)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (1010)
- Шифр (272165)
- Архив (1890)
- Сведения о публикации (88896)
- Даты (1493)
- Организации (112706)
- Социум (18139)
- Статус (14430)
- Издания (2273)
- Форум (11165)
- Виды документов (5621)
- Источник документа (2195)
- Составитель записи (1934)
- Автор издания (47)
- Название издания (2050)
- Место издания (122)
- Издательство (521)
- Год издания (174)
- Серия (82)
- Рассекретка (6)
Дата документа (1010)
Дата подписания документа
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 701 | 1895 | 216 |
| 702 | 1896 | 174 |
| 703 | 1896-1897 | 1 |
| 704 | 1897 | 233 |
| 705 | 1898 | 213 |
| 706 | 1899 | 297 |
| 707 | 1900 | 245 |
| 708 | 1900-1909 | 4 |
| 709 | 1901 | 72 |
| 710 | 1902 | 127 |
| 711 | 1903 | 429 |
| 712 | 1904 | 285 |
| 713 | 1904-1905 | 5 |
| 714 | 1905 | 543 |
| 715 | 1905-1907 | 15 |
| 716 | 1906 | 936 |
| 717 | 1907 | 723 |
| 718 | 1908 | 516 |
| 719 | 1909 | 674 |
| 720 | 1910 | 599 |
| 721 | 1911 | 760 |
| 722 | 1912 | 924 |
| 723 | 1912-1913 | 8 |
| 724 | 1912-1914 | 1 |
| 725 | 1913 | 963 |
| 726 | 1913-1914 | 1 |
| 727 | 1914 | 1846 |
| 728 | 1914-1915 | 3 |
| 729 | 1915 | 1507 |
| 730 | 1915-1916 | 5 |
| 731 | 1915-1917 | 1 |
| 732 | 1916 | 1385 |
| 733 | 1916-1919 | 1 |
| 734 | 1917 | 26400 |
| 735 | 1917-1918 | 107 |
| 736 | 1917-1919 | 4 |
| 737 | 1917-1920 | 3 |
| 738 | 1917-1922 | 1 |
| 739 | 1918 | 20809 |
| 740 | 1918-1919 | 26 |
| 741 | 1918-1920 | 3 |
| 742 | 1918-1922 | 5 |
| 743 | 1918-1923 | 1 |
| 744 | 1918-1924 | 1 |
| 745 | 1918-1925 | 1 |
| 746 | 1918-1926 | 4 |
| 747 | 1918-1930 | 2 |
| 748 | 1918-1940 | 1 |
| 749 | 1918-1946 | 1 |
| 750 | 1918-1954 | 1 |
| 751 | 1918-1991 | 1 |
| 752 | 1919 | 17381 |
| 753 | 1919-1920 | 2 |
| 754 | 1919-1921 | 2 |
| 755 | 1919-1922 | 1 |
| 756 | 1919-1923 | 2 |
| 757 | 1919-1924 | 1 |
| 758 | 1919-1930 | 1 |
| 759 | 1920 | 17608 |
| 760 | 1920-1921 | 3 |
| 761 | 1920-1922 | 6 |
| 762 | 1920-1923 | 2 |
| 763 | 1920-1927 | 1 |
| 764 | 1920-е гг.-начало 1930-х гг. | 1 |
| 765 | 1921 | 11063 |
| 766 | 1921-1922 | 2 |
| 767 | 1921-1923 | 4 |
| 768 | 1921-1924 | 1 |
| 769 | 1921-1925 | 1 |
| 770 | 1921-1927 | 1 |
| 771 | 1921-1929 | 1 |
| 772 | 1921-1930 | 1 |
| 773 | 1921-1931 | 1 |
| 774 | 1922 | 6899 |
| 775 | 1922-1923 | 5 |
| 776 | 1922-1925 | 2 |
| 777 | 1922-1926 | 2 |
| 778 | 1922-1927 | 1 |
| 779 | 1922-1928 | 3 |
| 780 | 1922-1929 | 3 |
| 781 | 1922-1930 | 1 |
| 782 | 1922-1938 | 2 |
| 783 | 1922-1991 | 1 |
| 784 | 1923 | 5458 |
| 785 | 1923-1924 | 1 |
| 786 | 1923-1925 | 1 |
| 787 | 1923-1926 | 2 |
| 788 | 1923-1927 | 1 |
| 789 | 1923-1929 | 2 |
| 790 | 1923-1930 | 2 |
| 791 | 1923-1991 | 1 |
| 792 | 1924 | 4964 |
| 793 | 1924-1925 | 7 |
| 794 | 1924-1927 | 1 |
| 795 | 1924-1928 | 3 |
| 796 | 1924-1929 | 1 |
| 797 | 1924-1957 | 1 |
| 798 | 1924-1991 | 1 |
| 799 | 1925 | 4821 |
| 800 | 1925-1926 | 5 |
