Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (66)
- Исторический период (31)
- Тематические коллекции (186)
- Тематика (2381)
- Именные коллекции (19)
- Имена (48895)
- Коллекции по странам (89)
- География (20514)
- Памятные даты (282)
- Тип материала (9)
- Автор документа (89073)
- Название документа (298847)
- Название (для иллюстраций) (245)
- Дата документа (823)
- Шифр (209038)
- Архив (1607)
- Сведения о публикации (66733)
- Даты (1169)
- Организации (82384)
- Социум (12620)
- Статус (11045)
- Издания (1748)
- Форум (7927)
- Виды документов (4470)
- Источник документа (1573)
- Составитель записи (1445)
- Автор издания (42)
- Название издания (1491)
- Место издания (109)
- Издательство (434)
- Год издания (151)
- Серия (76)
- Рассекретка (1)
Даты (1169)
Все даты, упоминаемые в названиях документов, а также дата подписания документа. Дата публикации документа не указываются, если она не совпадает с датой его подписания
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 501 | 1723-1730 | 1 |
| 502 | 1724 | 140 |
| 503 | 1724-1730 | 1 |
| 504 | 1725 | 5 |
| 505 | 1725-1726 | 1 |
| 506 | 1727 | 1 |
| 507 | 1728 | 1 |
| 508 | 1735 | 1 |
| 509 | 1749 | 1 |
| 510 | 1753 | 1 |
| 511 | 1754 | 1 |
| 512 | 1758 | 1 |
| 513 | 1759 | 1 |
| 514 | 1772 | 1 |
| 515 | 1785 | 1 |
| 516 | 1786 | 1 |
| 517 | 1812 | 4 |
| 518 | 1821 | 1 |
| 519 | 1822 | 1 |
| 520 | 1823 | 1 |
| 521 | 1828 | 2 |
| 522 | 1832 | 1 |
| 523 | 1835 | 1 |
| 524 | 1837 | 1 |
| 525 | 1844 | 1 |
| 526 | 1848 | 1 |
| 527 | 1854-1855 | 1 |
| 528 | 1856 | 1 |
| 529 | 1857 | 1 |
| 530 | 1858 | 3 |
| 531 | 1859 | 4 |
| 532 | 1860 | 5 |
| 533 | 1861 | 2 |
| 534 | 1862 | 2 |
| 535 | 1862-1874 | 1 |
| 536 | 1864 | 1 |
| 537 | 1866 | 7 |
| 538 | 1866-1937 | 1 |
| 539 | 1867 | 15 |
| 540 | 1867-1983 | 7 |
| 541 | 1869 | 2 |
| 542 | 1870 | 8 |
| 543 | 1871 | 5 |
| 544 | 1871-1927 | 1 |
| 545 | 1872 | 1 |
| 546 | 1872-1944 | 1 |
| 547 | 1873 | 6 |
| 548 | 1874 | 6 |
| 549 | 1874-1879 | 1 |
| 550 | 1875 | 2 |
| 551 | 1876 | 3 |
| 552 | 1876-1884 | 1 |
| 553 | 1877 | 4 |
| 554 | 1877-1878 | 2 |
| 555 | 1877-1889 | 1 |
| 556 | 1877-1902 | 1 |
| 557 | 1877-1919 | 1 |
| 558 | 1878 | 2 |
| 559 | 1878-1901 | 1 |
| 560 | 1878-1909 | 1 |
| 561 | 1879 | 4 |
| 562 | 1879-1881 | 1 |
| 563 | 1880 | 2 |
| 564 | 1880-е-1890-е гг. | 3 |
| 565 | 1881 | 350 |
| 566 | 1881-1914 | 1 |
| 567 | 1882 | 18 |
| 568 | 1882-1937 | 2 |
| 569 | 1883 | 6 |
| 570 | 1883-1891 | 1 |
| 571 | 1884 | 5 |
| 572 | 1885 | 26 |
| 573 | 1885-1918 | 1 |
| 574 | 1885-1920 | 1 |
| 575 | 1885-1932 | 1 |
| 576 | 1885-1956 | 1 |
| 577 | 1886 | 21 |
| 578 | 1886-1888 | 5 |
| 579 | 1886-1949 | 1 |
| 580 | 1887 | 10 |
| 581 | 1887-1937 | 1 |
| 582 | 1888 | 11 |
| 583 | 1888-1891 | 1 |
| 584 | 1888-1897 | 1 |
| 585 | 1888-1937 | 1 |
| 586 | 1889 | 7 |
| 587 | 1889-1891 | 1 |
| 588 | 1889-1898 | 1 |
| 589 | 1889-1900 | 1 |
| 590 | 1889-1935 | 1 |
| 591 | 1890 | 9 |
| 592 | 1890-1886 | 3 |
| 593 | 1890-1892 | 2 |
| 594 | 1890-1897 | 1 |
| 595 | 1891 | 12 |
| 596 | 1891-1897 | 1 |
| 597 | 1892 | 17 |
| 598 | 1892-1895 | 1 |
| 599 | 1892-1896 | 1 |
| 600 | 1892-1909 | 1 |
